
| Welcher Typ ist die Karosserie, Opel Combo Cargo XL E (facelift 2024)? | Minivan, 4-5 Türen, 2 Sitze |
|---|---|
| Wie hoch ist der Kraftstoffverbrauch, Opel Combo Cargo XL E (facelift 2024) 1.5d (102 Hp)? | 5.5-6.1 l/100 km 42.8 - 38.6 US mpg 51.4 - 46.3 UK mpg 18.2 - 16.4 km/l |
| Wie ökologisch ist das Auto, Opel Combo 1.5d (102 Hp)? | 143-159 g/km CO2 Euro 6e-bis |
| Wie schnell ist das Auto, 2024 Combo Cargo XL E (facelift 2024) 1.5d (102 Hp)? | 171 km/h | 106.25 mph 0-100 km/h: 13.4 s 0-60 mph: 12.7 s |
| Was ist die Motorleistung, Opel Combo Minivan 2024 1.5d (102 Hp)? | 102 PS, 250 Nm 184.39 lb.-ft. |
| Was ist die Motorgröße, Opel Combo Minivan 2024 1.5d (102 Hp)? | 1.5 l 1499 cm3 91.47 cu. in. |
| Wieviel Zylinder hat der Motor, 2024 Opel 1.5d (102 Hp)? | 4, Reihenmotor |
| Was ist der Antrieb, Opel Combo Cargo XL E (facelift 2024) Minivan 2024 1.5d (102 Hp)? | Vorderradantrieb. Verbrennungskraft-maschine. Die VKM treibt die Vorderräder des Fahrzeugs an. |
| Wie lang ist das Fahrzeug, 2024 Opel Combo Minivan? | 4753 mm 187.13 in. |
| Wie breit ist das Fahrzeug, 2024 Opel Combo Minivan? | 1848 mm 72.76 in. |
| Wie groß ist das Leergewicht, 2024 Opel Combo Cargo XL E (facelift 2024) 1.5d (102 Hp)? | 1418-1441 kg 3126.15 - 3176.86 lbs. |
| Wie hoch ist die maximale zulässige Gesamtmasse, 2024 Opel Combo Cargo XL E (facelift 2024) 1.5d (102 Hp)? | 2380 kg 5247 lbs. |
| Wie viel Kofferraumvolumen2024 Opel Combo Minivan? | 3900 - 4400 l 137.73 - 155.38 cu. ft. |
| Wieviel Gänge hat das Getriebe, Welcher Typ ist das Getriebe, 2024 Opel Combo Cargo XL E (facelift 2024) 1.5d (102 Hp)? | 6, Schaltgetriebe |
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Marke | Opel |
| Model | Combo |
| Generation | Combo Cargo XL E (facelift 2024) |
| Modifikation (Motor) | 1.5d (102 PS) |
| Beginn Jahr der Produktion | 2024 Jahr |
| Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungskraft-maschine |
| Karosserie | Minivan |
| Sitze | 2 |
| Türen | 4-5 |
| Leistung | |
| Kraftstoffverbrauch bei niedriger Drehzahl (WLTP) | 5.7-6.4 l/100 km
41.3 - 36.8 US mpg 49.6 - 44.1 UK mpg 17.5 - 15.6 km/l |
| Kraftstoffverbrauch bei mittlerer Geschwindigkeit (WLTP) | 5-5.6 l/100 km
47 - 42 US mpg 56.5 - 50.4 UK mpg 20 - 17.9 km/l |
| Kraftstoffverbrauch bei hoher Geschwindigkeit (WLTP) | 4.7-5.2 l/100 km
50 - 45.2 US mpg 60.1 - 54.3 UK mpg 21.3 - 19.2 km/l |
| Kraftstoffverbrauch bei sehr hoher Geschwindigkeit (WLTP) | 6.3-7 l/100 km
37.3 - 33.6 US mpg 44.8 - 40.4 UK mpg 15.9 - 14.3 km/l |
| Kombinierter Kraftstoffverbrauch (WLTP) | 5.5-6.1 l/100 km
42.8 - 38.6 US mpg 51.4 - 46.3 UK mpg 18.2 - 16.4 km/l |
| CO2-Emissionen (WLTP) | 143-159 g/km |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h | 13.4 s |
| Beschleunigung 0 - 62 mph | 13.4 s |
| Beschleunigung 0 - 60 mph (Berechnet von Auto-Data.net) | 12.7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 171 km/h 106.25 mph |
| Emissionsklasse | Euro 6e-bis |
| Masse-Leistungs-Verhältnis (Leistungsgewicht) | 13.9 kg/PS, 71.9 PS/Tonne |
| Bezogenes Drehmoment | 5.7 kg/Nm, 176.3 Nm/Tonne |
| Motor | |
| Max. Motorleistung | 102 PS @ 3750 rpm |
| Leistung pro Liter Hubvolumen | 68 PS/l |
| Max. Drehmoment | 250 Nm @ 1750 rpm 184.39 lb.-ft. @ 1750 rpm |
| Motorlayout | Front, Quer |
| Motormodell/Motorcode | F15DT, DV5RCf |
| Hubraum | 1499 cm3 91.47 cu. in. |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Motorkonfiguration | Reihenmotor |
| Bohrung | 75 mm 2.95 in. |
| Hub | 84.8 mm 3.34 in. |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kraftstoffeinspritzsystem | Diesel CommonRail |
| Motoraufladung | Turbo-Kompressor, Ladeluftkühler |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Motoröl | 4 l 4.23 US qt | 3.52 UK qt |
| Motorölspezifikation | Einloggen um zu sehen. |
| Motorsysteme | Start/Stopp-System Partikelfilter |
| Volumen und Gewichte | |
| Leergewicht | 1418-1441 kg 3126.15 - 3176.86 lbs. |
| Zul. Gesamtgewicht | 2380 kg 5247 lbs. |
| Höchstzulässige Nutzlast | 939-962 kg 2070.14 - 2120.85 lbs. |
| Kofferraumvolumen Min. | 3900 l 137.73 cu. ft. |
| Kofferraumvolumen Max. | 4400 l 155.38 cu. ft. |
| Tankinhalt | 53 l 14 US gal | 11.66 UK gal |
| adBlue-Tank | 17 l 4.49 US gal | 3.74 UK gal |
| Zul. Dachlast | 100 kg 220.46 lbs. |
| Zul. Anhängerlast bei 12% Steigung | 1050 kg 2314.85 lbs. |
| Zul. Anhängerlast ungebremst | 750 kg 1653.47 lbs. |
| Zul. Stützlast | 74 kg 163.14 lbs. |
| Maße | |
| Länge | 4753 mm 187.13 in. |
| Breite | 1848 mm 72.76 in. |
| Breite inkl. Außenspiegeln gefaltet | 1921 mm 75.63 in. |
| Breite inkl. Außenspiegeln | 2107 mm 82.95 in. |
| Höhe | 1820 mm 71.65 in. |
| Radstand | 2975 mm 117.13 in. |
| Spur vorne | 1563 mm 61.54 in. |
| Spur hinten | 1577 mm 62.09 in. |
| Frontüberhang | 892 mm 35.12 in. |
| Hecküberhang | 886 mm 34.88 in. |
| Bodenfreiheit | 160 mm 6.3 in. |
| Kleinster Wendekreisdurchmesser | 11.9 m 39.04 ft. |
| Antrieb, Bremsen und Federung | |
| Antriebskonzept | Die VKM treibt die Vorderräder des Fahrzeugs an. |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
| Anzahl der Gänge und Art des Getriebes | 6 Gänge, Schaltgetriebe |
| Vorderachse | Unabhängig, Typ McPherson mit Schraubenfeder und Stabilisator |
| Hinterachse | Schraubenfeder, Torsion |
| Bremsen vorne | belüftete Scheiben, 283x26 mm |
| Bremsen hinten | Scheibenbremse, 268x12 mm |
| Assistenzsysteme | ABS (Antiblockiersystem) |
| Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
| Servolenkung | Elektrischer |
| Reifengröße | 205/60 R16 |
| Felgen Größe | 16 |